Reisen
Reise-Preisbarometer
Was kostet ein Kurzurlaub pro Person? Über 327 aktuelle Angebote liegt der Median bei 199 €, die Spanne reicht von 32 € bis 749 €. Stand 22.11.2026. Quelle: We-are.travel.
Nach Land
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| Österreich | 169 | 42 € | 214 € | 749 € |
| Italien | 96 | 84 € | 214 € | 614 € |
| Deutschland | 41 | 44 € | 119 € | 664 € |
| Ungarn | 5 | 60 € | 104 € | 154 € |
| Schweiz | 4 | 169 € | 237 € | 374 € |
| Frankreich | 3 | 109 € | 114 € | 174 € |
Nach Anzahl der Nächte
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 Nächte | 192 | 49 € | 179 € | 474 € |
| 3 Nächte | 82 | 84 € | 304 € | 634 € |
| 1 Nacht | 40 | 32 € | 74 € | 112 € |
| 4 Nächte | 9 | 99 € | 509 € | 749 € |
| 7 Nächte | 3 | 306 € | 664 € | 729 € |
Nach Sternen
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 Sterne | 183 | 32 € | 219 € | 749 € |
| 3 Sterne | 44 | 50 € | 134 € | 394 € |
| 5 Sterne | 11 | 140 € | 289 € | 634 € |
Beliebte Orte
| günstigstes | teuerstes | |||
|---|---|---|---|---|
| Wien | 8 | 42 € | 71 € | 124 € |
| Bibione | 7 | 134 € | 169 € | 174 € |
| Bad Kleinkirchheim | 7 | 235 € | 389 € | 474 € |
| Hinterglemm | 6 | 159 € | 239 € | 539 € |
| St. Johann im Pongau | 5 | 214 € | 244 € | 344 € |
Preisentwicklung
Wir speichern jeden Tag den Preis pro Person jedes Angebots, seit dem 7.11.2026. Eine Aussage zur Preisentwicklung veröffentlichen wir erst, wenn mindestens 7 Tage Verlauf vorliegen (aktuell 16 Tage). Vorher wäre sie nicht belastbar.
So entsteht das Barometer
Grundlage sind alle aktiven Angebote unserer Partner am Datenstand. Wir rechnen den Preis pro Person ein, wie ihn der Anbieter nennt, und bilden daraus Anzahl, günstigstes, mittleres (Median) und teuerstes Angebot. Gruppen mit weniger als drei Angeboten zeigen wir nicht, weil ein Median dann nichts aussagt.
Die Zahlen beschreiben das aktuelle Angebot, nicht den Markt insgesamt. Sie ersetzen keinen Preisvergleich für deinen Wunschtermin.
Häufige Fragen
Was ist der Median?
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Angebote ist günstiger, die Hälfte teurer. Er ist weniger anfällig für Ausreißer als der Durchschnitt.
Was kostet ein Kurzurlaub im Mittel?
Über alle 327 aktuellen Angebote liegt der Median bei 199 € pro Person, die Spanne reicht von 32 € bis 749 € (Stand 22.11.2026).
Wie oft wird das Barometer aktualisiert?
Täglich, nach dem Import der Angebote. Die Kennzahlen gelten für die Angebote, die am Datenstand aktiv sind.