Rabatt-Report Oktober 2026: Durchschnittsrabatt je Shop
Stand Oktober 2026: Auf QLD24 sind Gutscheine und Deals von 41 Shops gelistet. Der durchschnittliche Prozent-Gutschein liegt bei 10 % (Mittel über alle Shops). Aktive Deals sind im Schnitt um 26,9 % reduziert. Der höchste gelistete Prozent-Code gehört zu Casse-Q (10 %).
Zuletzt aktualisiert:
Verlauf nach Monat
| Monat | Shops | Ø Prozent-Gutschein | Ø Deal-Rabatt |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 40 | 10 % | 26,6 % |
Rabatte je Shop (aktuell)
| Shop | Gutscheine | Ø Prozent | Max. | Deals | Ø Deal-Rabatt |
|---|---|---|---|---|---|
| Casse-Q | 2 | 10 % | 10 % | 5 | 26,2 % |
| Bedrop | 1 | 10 % | 10 % | 5 | 21,4 % |
| Sivara | 1 | 10 % | 10 % | 8 | 31,2 % |
| Pure Harmony | 1 | 10 % | 10 % | 1 | 28 % |
| Doktor Health | 1 | 10 % | 10 % | 8 | 38,7 % |
| Delinio | 1 | 10 % | 10 % | 1 | 27,8 % |
| MyPetClub | 1 | 10 % | 10 % | 0 | – |
| Darako | 1 | 10 % | 10 % | 0 | – |
| fruvi | 1 | 10 % | 10 % | 0 | – |
| Inkster | 1 | 10 % | 10 % | 1 | 38,1 % |
| Odem & Bloom | 1 | 10 % | 10 % | 0 | – |
| Supplenatura Rheinland | 1 | 10 % | 10 % | 4 | 27,2 % |
| Meluya | 1 | 10 % | 10 % | 3 | 22 % |
| mellow NOIR | 1 | 10 % | 10 % | 2 | 21,5 % |
| Ölich Olivenöl | 1 | 10 % | 10 % | 1 | 10 % |
| ThatsMe Organic | 1 | 10 % | 10 % | 7 | 32,7 % |
| Alpenwert | 1 | 10 % | 10 % | 6 | 29,2 % |
| Favly Petfood | 1 | 10 % | 10 % | 3 | 41,4 % |
| Jeomra's Räucherwelt | 1 | 10 % | 10 % | 2 | 12,5 % |
| Alpensattel | 1 | 10 % | 10 % | 4 | 38,1 % |
| Nigela | 1 | 10 % | 10 % | 6 | 20,1 % |
| Coreex | 1 | 10 % | 10 % | 3 | 47,5 % |
| Trader IQ | 1 | – | – | 2 | 66,7 % |
| Heldengrün | 0 | – | – | 3 | 15 % |
| Vitalshop by dr.reinwald | 0 | – | – | 3 | 14,6 % |
| Upsters Energy | 0 | – | – | 1 | 20 % |
| BitterLiebe | 0 | – | – | 2 | 46,3 % |
| Troy Wärmflaschen | 0 | – | – | 1 | 4,2 % |
| Supernaturals | 0 | – | – | 1 | 16,7 % |
| Hera-Organics | 0 | – | – | 3 | 29,5 % |
| Seereisedienst | 0 | – | – | 1 | 3,2 % |
| Styleholz | 0 | – | – | 2 | 21,8 % |
| O.C HAIRCARE | 0 | – | – | 1 | 19,5 % |
| Fairnatural | 0 | – | – | 3 | 18,5 % |
| Emma Grün | 0 | – | – | 4 | 36,7 % |
| Soccess | 0 | – | – | 1 | 55,3 % |
| Amazon | 0 | – | – | 15 | 32,4 % |
| Marble | 0 | – | – | 4 | 14,9 % |
| Hunderunde | 0 | – | – | 3 | 35,5 % |
| Tallow | 0 | – | – | 5 | 20,7 % |
| True Nature | 0 | – | – | 1 | 10 % |
Methode: Ausgewertet werden die bei QLD24 aktuell gelisteten, nicht abgelaufenen Prozent-Gutscheine und aktiven Deals je Shop. Euro-Gutscheine fließen nicht in den Prozent-Durchschnitt ein. Das ist eine Auswertung des QLD24-Bestands, keine Aussage über den gesamten Markt. Der Monatsverlauf entsteht aus täglichen Momentaufnahmen und wächst ab Start der Erfassung.